
数据概要 | |
数据名称 | 中国地级市碳排放数据 |
数据区间 | 1997-2020年 |
区域范围 | 353地级市 |
指标情况 | 表观二氧化碳排放总量(百万吨) |
文件类型 | xlsx |
数据来源 | 排放清单根据中国统计局最新能源数据修订版(2015年)编制。请注意:由于方法的不同,采用表观排放量核算法和部门法得出的结果有时略有不同,城市碳排放量通过所辖县排放量求得。 |
引用方式 | 引用方式:Chen, J., Gao, M., Cheng, S. Hou, W., Song, M., Liu, X., Liu, Y., Shan, Y. (2020). “County-level CO2 emissions and sequestration in China during 1997–2017.” Scientific Data, 7, 391. |


资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买