
数据名称:2007-2022 年上市银行绿色信贷余额、绿色信贷比率、资本充足率等关键指标1、数据来源:2007-2022年银行年报、社会责任报告、相关金融数据库,吐血整理!
2、数据内容:36家上市银行主要数据包含绿色信贷余额 流动性比例(率) 资本充足率等,2007-2022年年度数据。
序号 | 指标目录 | 时间区间 |
1 | 绿色信贷余额 | 2007-2022年 |
2 | 期末贷款总额 | 2007-2022年 |
3 | 绿色信贷比率 | 2007-2022年 |
4 | 总资产收益率 | 2007-2022年 |
5 | 流动性比例 | 2007-2022年 |
6 | 拨备覆盖率 | 2007-2022年 |
7 | 不良贷款率 | 2007-2022年 |
8 | 期末总资产 | 2007-2022年 |
9 | 资本充足率 | 2007-2022年 |
10 | 资产负债率 | 2007-2022年 |
11 | 营收增长率 | 2007-2022年 |
12 | 成本收入比 | 2007-2022年 |





资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买