一级指标 | 二级指标 | 计算方法 | 属性 |
劳动者 | 农业R&D 人员 | 研究与试验发展(R&D)人员全时当量×(农林牧渔业总产值/地区生产总值 | + |
农村人口平均受教育年限 | 文盲人数×1+小学学历人数×6+初中学历人数×9+高中学历人数×12+大专及本科以上学历人数×16)/6岁以上人口总数 | + | |
培训经费 | 地方财政教育支出×(农林牧渔业总产值/地区生产总值)/地方财政一般预算支出 | + | |
人均农业产值 | 农林牧渔业总产值/乡村人口 | + | |
经济收入 | 农村居民人均可支配收入 | + | |
劳动生产率 | 第一产业增加值/第一产业就业人员 | + | |
劳动资料 | 农业机械化设备 | 农业机械总动力 | + |
农业气象观测业务站点个数 | 直接获取 | + | |
农村居民平均每百户年末移动电话拥有量 | 直接获取 | + | |
农村宽带接入用户 | 直接获取 | + | |
农村居民平均每百户年末计算机拥有量 | 直接获取 | + | |
土地产出效率 | 农业总产值/农作物总播种面积 | + | |
农业用电效率 | 农村用电量/农林牧渔业总产值 | + | |
农村有线广播电视用户数 | 直接获取 | + | |
基础设施 | 乡村办水电站个数 | + | |
科技创新水平 | 研究与试验发展(R&D)经费内部支出×(农林牧渔业总产值/地区生产总值) | + | |
农林水事务财政支出占比 | 直接获取 | + | |
劳动对象 | 农林牧渔业总产值 | 地方财政农林水事务支出/地方财政一般预算支出 | + |
粮食单位面积产量 | 直接获取 | + | |
农作物总播种面积 | 直接获取 | + | |
农作物受灾面积 | 直接获取 | – | |
单位面积农药使用 | 农药使用量/农作物总播种面积 | – | |
单位面积化肥使用量 | 农用化肥施用折纯量/农作物总播种面积 | – | |
单位面积农膜使用量 | 农用塑料薄膜使用量/农作物总播种面积 | – | |
森林覆盖率 | 直接获取 | + |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买