关于数据集
📊 前 50 种加密货币 – 历史市场数据
该数据集提供了按市值排名的 前 50 种加密货币的全面历史市场数据。 其中包括比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、币安币 (BNB)、Solana (SOL)、瑞波币 ( XRP)、卡尔达诺 (ADA)等众多主流货币。
🔧 用例
该数据集可用于:
- 📈加密货币价格预测(使用 ML/DL 模型)
- ⏳时间序列分析和异常检测
- 💰投资组合优化和交易策略回测
- 📊探索性数据分析 (EDA) 和可视化项目
- 🧠区块链经济学和采用趋势研究
🗂️ 列详细信息
列名 | 数据类型 | 描述 | 例子 |
---|---|---|---|
timestamp | datetime (UTC) | 数据点为精确时间(UTC 时区为 me)。蜡烛/条的开始时间是(例如,每小时、每天、分钟级别,具体取决于数据集)。 | 2025-09-14 12:00:00 |
open | float | 美国时间间隔ka起始价格。 | 24500.32 |
high | float | 我们时间间隔我最高价格jo touch hui。 | 24750.10 |
low | float | 美国时间间隔我最低价格jo touch hui。 | 24210.75 |
close | float | 我们时间间隔 ka 收盘价(间隔 ke 结束平价)。 | 24620.85 |
volume_from | float | 基础货币ka交易量(kitna资产贸易hua)。 | 1250.45 |
volume_to | float | 报价货币 ka 交易量(基础货币 ki 报价货币的总价值)。 | 30,750,500.25 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买