美国邮政编码数据库
我们很荣幸为您提供简洁、准确且最新的美国邮政编码数据库。该数据库完全基于权威来源构建,包括美国邮政服务™、美国人口普查局、国家气象局、美国社区调查局和美国国税局。
最新:数据更新截至 2024 年 10 月 8 日。包括最新的美国社区调查 (2022) 的数据!
全面:41,618 个唯一邮政编码,包括 ZCTA、唯一邮政编码、军事邮政编码和邮政信箱邮政编码。
有用的字段:从经纬度到家庭收入。
准确:从官方来源汇总,并精确地按经纬度进行地理编码。
简单:单个 CSV 文件,简洁的字段名称,每个邮政编码只有一个条目。
列名 | 中文 | 描述 |
---|---|---|
zip | 邮编代码 | 美国邮政编码(ZIP Code) |
lat | 纬度 | 地理坐标的纬度值 |
lng | 经度 | 地理坐标的经度值 |
city | 城市 | 与该邮编关联的主要城市名称 |
state_id | 州缩写 | 美国州的二字缩写(如 CA, NY) |
state_name | 州全称 | 美国州的完整名称 |
zcta | 邮编制表区域 | 美国人口普查局定义的邮编级区域,近似于邮编 |
parent_zcta | 上级邮编区域 | 在人口稀少地区,可能指向一个更常用的父级邮编区域 |
population | 人口 | 该邮编区域的大致人口数量 |
density | 人口密度 | 每平方英里或平方公里的人口数 |
county_fips | 县FIPS代码 | 该邮编主要所属县的联邦信息处理标准代码 |
county_name | 县名称 | 该邮编主要所属县的名称 |
county_weights | 县权重 | 表示该邮编覆盖的土地面积属于多个县的比例 |
county_names_all | 全部县名称 | 该邮编所覆盖的所有县的名称列表 |
county_fips_all | 全部县FIPS代码 | 该邮编所覆盖的所有县的FIPS代码列表 |
imprecise | 非精确数据 | 标志位,表示该邮编的地理坐标可能不精确(如仅为城市中心点) |
military | 军事区域 | 标志位,表示该邮编是否属于军事设施 |
timezone | 时区 | 该邮编所在地区的时区(如 America/New_York) |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买