关于数据集
语境
该数据集包含各种食物中蛋白质、脂肪和其他物质的含量(确切地说是 8789 种)。该数据集旨在帮助初学者学习 Pandas、NumPy 和 EDA。
内容
数据集共有 8789 行。每行代表一种独特的食物,由不同的食物组成。数据集共有 77 列。每列代表相应食物中维生素、蛋白质或脂肪的含量。此数据集中存在空值。
该数据集背后的灵感是提供一个数据集,任何初学者都可以在其中应用他们的 pandas、numpy 和可视化技能。
| 列名 | 描述 |
|---|---|
| name | 名称 |
| serving_size | 每份含量 |
| calories | 热量(卡路里) |
| total_fat | 总脂肪 |
| saturated_fat | 饱和脂肪 |
| cholesterol | 胆固醇 |
| sodium | 钠 |
| choline | 胆碱 |
| folate | 叶酸 |
| folic_acid | 叶酸(合成) |
| niacin | 烟酸(维生素B3) |
| pantothenic_acid | 泛酸(维生素B5) |
| riboflavin | 核黄素(维生素B2) |
| thiamin | 硫胺素(维生素B1) |
| vitamin_a | 维生素A |
| vitamin_a_rae | 维生素A(视黄醇活性当量) |
| carotene_alpha | α-胡萝卜素 |
| carotene_beta | β-胡萝卜素 |
| cryptoxanthin_beta | β-隐黄质 |
| lutein_zeaxanthin | 叶黄素和玉米黄质 |
| lucopene | 番茄红素 |
| vitamin_b12 | 维生素B12 |
| vitamin_b6 | 维生素B6 |
| vitamin_c | 维生素C |
| vitamin_d | 维生素D |
| vitamin_e | 维生素E |
| tocopherol_alpha | α-生育酚(维生素E的一种) |
| vitamin_k | 维生素K |
| calcium | 钙 |
| copper | 铜 |
| irom | 铁(注:原列名疑似拼写错误,应为 iron) |
| magnesium | 镁 |
| manganese | 锰 |
| phosphorous | 磷 |
| potassium | 钾 |
| selenium | 硒 |
| zink | 锌(注:原列名疑似拼写错误,应为 zinc) |
| protein | 蛋白质 |
| alanine | 丙氨酸 |
| arginine | 精氨酸 |
| aspartic_acid | 天冬氨酸 |
| cystine | 胱氨酸 |
| glutamic_acid | 谷氨酸 |
| glycine | 甘氨酸 |
| histidine | 组氨酸 |
| hydroxyproline | 羟脯氨酸 |
| isoleucine | 异亮氨酸 |
| leucine | 亮氨酸 |
| lysine | 赖氨酸 |
| methionine | 蛋氨酸(甲硫氨酸) |
| phenylalanine | 苯丙氨酸 |
| proline | 脯氨酸 |
| serine | 丝氨酸 |
| threonine | 苏氨酸 |
| tryptophan | 色氨酸 |
| tyrosine | 酪氨酸 |
| valine | 缬氨酸 |
| carbohydrate | 碳水化合物 |
| fiber | 膳食纤维 |
| sugars | 糖分 |
| fructose | 果糖 |
| galactose | 半乳糖 |
| glucose | 葡萄糖 |
| lactose | 乳糖 |
| maltose | 麦芽糖 |
| sucrose | 蔗糖 |
| fat | 脂肪 |
| saturated_fatty_acids | 饱和脂肪酸 |
| monounsaturated_fatty_acids | 单不饱和脂肪酸 |
| polyunsaturated_fatty_acids | 多不饱和脂肪酸 |
| fatty_acids_total_trans | 反式脂肪酸总量 |
| alcohol | 酒精 |
| ash | 灰分 |
| caffeine | 咖啡因 |
| theobromine | 可可碱 |
| water | 水分 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
