航空客户价值表,对航空客户进行分层,进一步实现对客户价值的判断
数据条目:62988
数据格式:excel
字段说明:
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| MEMBER_NO | 会员号 |
| FFP_DATE | 首次加入常旅客计划日期 |
| FIRST_FLIGHT_DATE | 首次飞行日期 |
| GENDER | 性别 |
| FFP_TIER | 常旅客计划等级 |
| WORK_CITY | 工作所在城市 |
| WORK_PROVINCE | 工作所在省份 |
| WORK_COUNTRY | 工作所在国家 |
| AGE | 年龄 |
| LOAD_TIME | 数据加载时间 |
| FLIGHT_COUNT | 总飞行次数 |
| BP_SUM | 总基本积分 |
| EP_SUM_YR_1 | 第一年精英资格积分总额 |
| EP_SUM_YR_2 | 第二年精英资格积分总额 |
| SUM_YR_1 | 第一年总飞行费用 |
| SUM_YR_2 | 第二年总飞行费用 |
| SEG_KM_SUM | 总飞行里程(公里) |
| WEIGHTED_SEG_KM | 加权飞行里程 |
| LAST_FLIGHT_DATE | 末次飞行日期 |
| AVG_FLIGHT_COUNT | 平均飞行次数 |
| AVG_BP_SUM | 平均基本积分 |
| BEGIN_TO_FIRST | 入会至首次飞行间隔 |
| LAST_TO_END | 末次飞行至分析截止日间隔 |
| AVG_INTERVAL | 平均乘机间隔 |
| MAX_INTERVAL | 最大乘机间隔 |
| ADD_POINTS_SUM_YR_1 | 第一年额外积分总额 |
| ADD_POINTS_SUM_YR_2 | 第二年额外积分总额 |
| EXCHANGE_COUNT | 积分兑换次数 |
| avg_discount | 平均折扣率 |
| P1Y_Flight_Count | 前一年飞行次数 |
| L1Y_Flight_Count | 后一年飞行次数 |
| P1Y_BP_SUM | 前一年基本积分总额 |
| L1Y_BP_SUM | 后一年基本积分总额 |
| EP_SUM | 精英资格积分总额 |
| ADD_Point_SUM | 额外积分总额 |
| Eli_Add_Point_Sum | 精英资格相关额外积分总额 |
| L1Y_ELi_Add_Points | 后一年精英资格相关额外积分 |
| Points_Sum | 总积分 |
| L1Y_Points_Sum | 后一年总积分 |
| Ration_L1Y_Flight_Count | 后一年飞行次数占比 |
| Ration_P1Y_Flight_Count | 前一年飞行次数占比 |
| Ration_P1Y_BPS | 前一年基本积分占比 |
| Ration_L1Y_BPS | 后一年基本积分占比 |
| Point_NotFlight | 非飞行活动获得积分 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
