关于数据集
这个数据集包含了由2k开发的NBA 2K25游戏中列出的所有球员的数据。\
数据集由三大部分组成,玩家的生物数据,属性和徽章。
列说明:
球员基本信息
字段 | 描述 |
---|---|
name | 姓名 |
nationality_1 | 国籍 1 |
nationality_2 | 国籍 2 |
team | 所属球队 |
jersey | 球衣号码 |
position_1 | 主要位置 |
position_2 | 次要位置 |
archetype | 球员模板/类型 |
height_feet | 身高(英尺) |
height_cm | 身高(厘米) |
weight_lbs | 体重(磅) |
weight_kg | 体重(公斤) |
wingspan_feet | 臂展(英尺) |
wingspan_cm | 臂展(厘米) |
season_salary | 赛季薪水 |
years_in_the_nba | NBA 球龄 |
birthdate | 出生日期 |
hometown | 家乡 |
prior_to_nba | 进入NBA前的经历 |
综合评分与属性分类
字段 | 描述 |
---|---|
overall | 综合总评 |
group_outside_scoring | 外围得分属性组 |
group_athleticism | 运动能力属性组 |
group_inside_scoring | 内线得分属性组 |
group_playmaking | 组织playmaking属性组 |
group_defense | 防守属性组 |
group_rebounding | 篮板属性组 |
详细能力属性
字段 | 描述 | 所属类别 |
---|---|---|
外围得分相关 | ||
close_shot | 近距离投篮 | 外围得分 |
mid_range_shot | 中距离投篮 | 外围得分 |
three_point_shot | 三分球投篮 | 外围得分 |
free_throw | 罚球 | 外围得分 |
shot_iq | 投篮选择智商 | 外围得分 |
offensive_consistency | 进攻稳定性 | 外围得分 |
运动能力相关 | ||
speed | 速度 | 运动能力 |
agility | 敏捷性 | 运动能力 |
strength | 力量 | 运动能力 |
vertical | 弹跳力 | 运动能力 |
stamina | 体力/耐力 | 运动能力 |
hustle | 积极性/拼搏 | 运动能力 |
overall_durability | 整体耐久性/健康度 | 运动能力 |
内线得分相关 | ||
layup | 上篮 | 内线得分 |
standing_dunk | 原地扣篮 | 内线得分 |
driving_dunk | 突破扣篮 | 内线得分 |
post_hook | 背身勾手 | 内线得分 |
post_fade | 背身后仰跳投 | 内线得分 |
post_control | 背身控制 | 内线得分 |
draw_foul | 造犯规能力 | 内线得分 |
hands | 接球能力 | 内线得分 |
组织能力相关 | ||
pass_accuracy | 传球准确性 | 组织 |
ball_handle | 控球能力 | 组织 |
speed_with_ball | 带球速度 | 组织 |
pass_iq | 传球智商 | 组织 |
pass_vision | 传球视野 | 组织 |
防守能力相关 | ||
interior_defense | 内线防守 | 防守 |
perimeter_defense | 外线防守 | 防守 |
steal | 抢断 | 防守 |
block | 盖帽 | 防守 |
help_defense_iq | 协防智商 | 防守 |
pass_perception | 传球预判 | 防守 |
defensive_consistency | 防守稳定性 | 防守 |
篮板能力相关 | ||
offensive_rebound | 进攻篮板 | 篮板 |
defensive_rebound | 防守篮板 | 篮板 |
其他属性 | ||
intangibles | 无形价值(领导力等) | 其他 |
potential | 潜力 | 其他 |
total_attributes | 总属性值 | 其他 |
徽章(Badges)
徽章是代表球员特殊技能的标志。名称多为意译,以体现其效果。
英文字段 | 中文翻译(意译) | 类别 |
---|---|---|
投篮类徽章 | ||
badge_deadeye | 神射手 | 投篮 |
badge_limitless_range | 无限射程 | 投篮 |
badge_mini_marksman | 快速射手 | 投篮 |
badge_set_shot_specialist | 定点投篮手 | 投篮 |
badge_shifty_shooter | 灵动射手 | 投篮 |
内线得分类徽章 | ||
badge_aerial_wizard | 空中魔术师 | 终结 |
badge_float_game | 抛投大师 | 终结 |
badge_hook_specialist | 勾手专家 | 终结 |
badge_layup_mixmaster | 节奏终结者 | 终结 |
badge_paint_prodigy | 禁区天才 | 终结 |
badge_physical_finisher | 身体对抗终结者 | 终结 |
badge_post_fade_phenom | 背身后仰大师 | 终结 |
badge_post_powerhouse | 背身推进者 | 终结 |
badge_post_up_poet | 背身节奏大师 | 终结 |
badge_posterizer | 隔扣达人 | 终结 |
badge_rise_up | 起身高手 | 终结 |
组织类徽章 | ||
badge_ankle_assassin | 脚踝终结者 | 组织 |
badge_bail_out | 甩锅大师 | 组织 |
badge_break_starter | 反击发起者 | 组织 |
badge_dimer | 组织核心 | 组织 |
badge_handles_for_days | 护球大师 | 组织 |
badge_lightning_launch | 闪电发射 | 组织 |
badge_strong_handle | 强力护球 | 组织 |
badge_unpluckable | 抢断免疫 | 组织 |
badge_versatile_visionary | 多面手 | 组织 |
防守类徽章 | ||
badge_challenger | 防守干扰者 | 防守 |
badge_glove | 防守绞肉机 | 防守 |
badge_high_flying_denier | 追帽大师 | 防守 |
badge_immovable_enforcer | 不动明王 | 防守 |
badge_interceptor | 拦截者 | 防守 |
badge_off_ball_pest | 无球骚扰者 | 防守 |
badge_on_ball_menace | 持球防守精英 | 防守 |
badge_paint_patroller | 禁区巡逻员 | 防守 |
badge_pick_dodger | 躲挡拆高手 | 防守 |
badge_post_lockdown | 背身防守大师 | 防守 |
篮板/其他徽章 | ||
badge_boxout_beast | 卡位怪兽 | 篮板 |
badge_rebound_chaser | 篮板好手 | 篮板 |
badge_brick_wall | 铜墙铁壁 | 其他 |
badge_slippery_off_ball | 无球溜底线 | 其他 |
badge_pogo_stick | 弹跳狂人 | 其他 |
资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买