美国各州COVID-19疫苗接种数据
字段 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
date | 日期 | 数据记录的日期 |
location | 国家/地区 | 接种数据对应的国家或地区名称 |
total_vaccinations | 累计接种总剂次 | 迄今为止接种的所有疫苗剂次总和 |
total_distributed | 疫苗分发总剂次 | 已分配/分发到各地的疫苗总剂次 |
people_vaccinated | 至少接种一剂人数 | 至少接种了一剂疫苗的总人数 |
people_fully_vaccinated_per_hundred | 每百人全程接种人数 | 按百人计算的已完成全程接种的人口比例 |
total_vaccinations_per_hundred | 每百人接种总剂次 | 按百人计算的平均接种剂次数,反映接种进度 |
people_fully_vaccinated | 全程接种人数 | 已完成所有推荐剂次接种的总人数(如完成两针) |
people_vaccinated_per_hundred | 每百人至少接种一剂人数 | 按百人计算的至少接种一剂疫苗的人口比例 |
distributed_per_hundred | 每百人分发剂次 | 按百人计算的平均分发剂次数 |
daily_vaccinations_raw | 每日接种剂次(原始数据) | 每日报告的接种剂次数,未经平滑处理 |
daily_vaccinations | 每日接种剂次(7日平均) | 经过7日移动平均平滑处理后的每日接种剂次,更能反映趋势 |
daily_vaccinations_per_million | 每百万人每日接种剂次 | 按百万人口径标准化后的每日接种速度,便于跨国比较 |
share_doses_used | 疫苗剂量使用率 | (累计接种总剂次 / 疫苗分发总剂次) * 100%,反映分发疫苗的接种效率 |
total_boosters | 加强针接种总剂次 | 接种加强针(如第三针、第四针)的总剂次 |
total_boosters_per_hundred | 每百人加强针接种剂次 | 按百人计算的平均加强针接种剂次 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买