| 字段 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| country | 国家代码 | 国家的两位字母缩写(如 CN, US) |
| country_long | 国家全称 | 国家的完整名称 |
| name | 发电厂名称 | 发电厂的名称 |
| gppd_idnr | GPPD 唯一标识符 | 全球发电厂数据库为该电厂分配的唯一ID |
| capacity_mw | 装机容量(兆瓦) | 电厂的总发电能力,单位为兆瓦(MW) |
| latitude | 纬度 | 电厂所在地的纬度坐标 |
| longitude | 经度 | 电厂所在地的经度坐标 |
| primary_fuel | 主要燃料/能源类型 | 电厂发电所依赖的主要燃料(如煤、天然气、水电、风电等) |
| other_fuel1 | 其他燃料1 | 电厂可能使用的次要燃料 |
| other_fuel2 | 其他燃料2 | 电厂可能使用的其他燃料 |
| other_fuel3 | 其他燃料3 | 电厂可能使用的其他燃料 |
| commissioning_year | 投运年份 | 电厂开始商业运行的年份 |
| owner | 所有者 | 电厂的主要所有者或运营公司 |
| source | 数据来源 | 提供该电厂信息的原始来源机构或数据集名称 |
| url | 来源网址 | 指向原始数据源的链接 |
| geolocation_source | 地理坐标来源 | 提供电厂经纬度坐标的来源 |
| wepp_id | WEPP 标识符 | 如果存在,来自《世界电厂性能》数据库的ID |
| year_of_capacity_data | 容量数据年份 | 记录的装机容量所对应的年份 |
| generation_gwh_2013 | 2013年发电量(吉瓦时) | 该电厂在2013年的实际净发电量,单位为吉瓦时(GWh) |
| generation_gwh_2014 | 2014年发电量(吉瓦时) | 该电厂在2014年的实际净发电量 |
| generation_gwh_2015 | 2015年发电量(吉瓦时) | 该电厂在2015年的实际净发电量 |
| generation_gwh_2016 | 2016年发电量(吉瓦时) | 该电厂在2016年的实际净发电量 |
| generation_gwh_2017 | 2017年发电量(吉瓦时) | 该电厂在2017年的实际净发电量 |
| generation_gwh_2018 | 2018年发电量(吉瓦时) | 该电厂在2018年的实际净发电量 |
| generation_gwh_2019 | 2019年发电量(吉瓦时) | 该电厂在2019年的实际净发电量 |
| generation_data_source | 发电量数据来源 | 提供发电量具体数据的机构名称 |
| estimated_generation_gwh | 估算发电量(吉瓦时) | 如果缺乏实测数据,则为模型估算的发电量 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
