数据始于2020年1月21日华盛顿州报告的第一例冠状病毒病例。我们将定期更新此存储库中的数据。
数据时间:2020-1-21 到 2022-05-13
数据条目:250万+
该数据集提供了每个美国县的COVID-19病例信息。
字段 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
date | 日期 | 数据记录的日期。 |
county | 县/郡 | 美国或其他国家的县级行政单位(相当于中国的市级或县级)。 |
state | 州/省 | 州、省或邦一级的行政单位。 |
fips | FIPS 代码 | 联邦信息处理标准代码,是美国用于唯一识别州和县的代码。 |
cases | 累计确诊病例数 | 截至该日期在该地区的总确诊人数。 |
deaths | 累计死亡病例数 | 截至该日期在该地区的总死亡人数。 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买