列说明:
| 字段 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| Patient Id | 患者ID | 患者的唯一标识符。 |
| Patient Age | 患者年龄 | 患者就诊或入院时的年龄。 |
| Genes in mother’s side | 母系家族基因病史 | 母亲一方家族中是否存在已知的遗传病史(是/否)。 |
| Inherited from father | 父系遗传 | 是否从父亲那里遗传了致病基因(是/否)。 |
| Maternal gene | 母源基因 | 来自母亲的特定基因信息(可能为基因名称或突变类型)。 |
| Paternal gene | 父源基因 | 来自父亲的特定基因信息。 |
| Blood cell count (mcL) | 血细胞计数(微升) | 血液中血细胞的总体数量。 |
| Patient First Name | 患者名字 | 患者的名字(通常为匿名化处理)。 |
| Family Name | 患者姓氏 | 患者的姓氏(通常为匿名化处理)。 |
| Father’s name | 父亲姓名 | 患者父亲的姓名。 |
| Mother’s age | 母亲年龄 | 母亲在患者出生时的年龄。 |
| Father’s age | 父亲年龄 | 父亲在患者出生时的年龄。 |
| Institute Name | 机构名称 | 患者就诊的医院或研究中心的名称。 |
| Location of Institute | 机构地点 | 医院或研究中心所在的地理位置。 |
| Status | 患者状态 | 患者的当前状态(如:住院、出院、死亡)。 |
| Respiratory Rate (breaths/min) | 呼吸频率(次/分钟) | 患者的每分钟呼吸次数。 |
| Heart Rate (rates/min) | 心率(次/分钟) | 患者的每分钟心跳次数。 |
| Test 1 … Test 5 | 检查1 … 检查5 | 一系列临床或实验室检查的结果(可能是具体的检查项目编号)。 |
| Parental consent | 父母知情同意 | 是否获得了患者父母进行研究的知情同意(是/否)。 |
| Follow-up | 随访状态 | 对患者进行后续跟踪的情况。 |
| Gender | 性别 | 患者的生理性别(男/女)。 |
| Birth asphyxia | 出生窒息 | 出生时是否有窒息史(是/否),是新生儿脑损伤的重要风险因素。 |
| Autopsy shows birth defect (if applicable) | 尸检显示出生缺陷(如适用) | 如果患者死亡并进行尸检,是否发现结构性出生缺陷。 |
| Place of birth | 出生地点 | 患者出生的地点(如:医院、家中)。 |
| Folic acid details (peri-conceptional) | 叶酸补充详情(围受孕期) | 母亲在怀孕前后是否补充了叶酸(是/否),叶酸缺乏与神经管缺陷相关。 |
| H/O serious maternal illness | 严重母体疾病史 | 母亲在怀孕期间是否有严重疾病史(如:糖尿病、癫痫)。 |
| H/O radiation exposure (x-ray) | 辐射暴露史(X光) | 母亲在怀孕期间是否有辐射暴露史。 |
| H/O substance abuse | 物质滥用史 | 母亲在怀孕期间是否有吸烟、饮酒或吸毒史。 |
| Assisted conception IVF/ART | 辅助生殖(试管婴儿/辅助生殖技术) | 患者是否通过辅助生殖技术受孕(是/否)。 |
| History of anomalies in previous pregnancies | 既往怀孕异常史 | 母亲之前的怀孕中是否有过胎儿异常的历史。 |
| No. of previous abortion | 既往流产次数 | 母亲此前流产的次数。 |
| Birth defects | 出生缺陷 | 患者是否存在出生缺陷(是/否),可能指结构异常。 |
| White Blood cell count (thousand per microliter) | 白细胞计数(千/微升) | 血液中白细胞的具体数量,与免疫和感染相关。 |
| Blood test result | 血液检查结果 | 其他血液检查的综合结果或结论。 |
| Symptom 1 … Symptom 5 | 症状1 … 症状5 | 患者表现出的主要临床症状(如:发育迟缓、心脏杂音、特殊面容)。 |
| Genetic Disorder | 遗传性疾病 | 诊断结论:患者所患的遗传病名称(如:唐氏综合征、囊性纤维化)。这是目标变量之一。 |
| Disorder Subclass | 疾病亚类 | 诊断结论的细化:遗传病的具体亚型或致病机制(如:某种综合征的具体基因突变类型)。这是更精细的目标变量。 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
