关于数据集
该数据集提供了配电网络的真实模拟,捕获了对潮流分析,负载管理和网络决策至关重要的空间和时间动态。
每行表示分配节点在给定时间的状态,反映关键电气测量、系统行为和切换事件。该数据适用于广泛的任务,包括电网监控,异常检测和控制策略开发。
它专为从事智能能源系统,电网优化和数据驱动的基础设施规划的研究人员,工程师和分析师而设计。
这是一个配电网运行与优化数据集,包含:
- 实时运行数据:电压、功率、功率因数等
- 网络拓扑信息:节点连接关系、开关状态
- 事件记录:断路器动作、重构动作
- 高级分析特征:滚动平均、负荷梯度、PCA主成分
- 优化标志:最优路径标志、重构动作
典型应用场景:
- 配电网状态估计
- 网络重构优化
- 故障检测与定位
- 负荷预测与管理
- 智能电网算法开发
列名 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
timestamp | 时间戳 | 数据记录的时间点 |
node_id | 节点ID | 电网中节点的唯一标识符 |
connected_nodes | 连接节点 | 与该节点相连接的节点列表 |
voltage_level | 电压等级 | 节点的电压水平(如10kV、35kV等) |
active_power_kw | 有功功率(千瓦) | 实际做功的功率分量 |
reactive_power_kvar | 无功功率(千乏) | 用于建立电磁场的功率分量 |
power_loss_kw | 功率损耗(千瓦) | 线路或设备中的电能损耗 |
resistance_ohm | 电阻(欧姆) | 线路或设备的电阻值 |
load_type | 负荷类型 | 负荷分类(工业、商业、居民等) |
switch_status | 开关状态 | 开关的开合状态(开/关) |
breaker_event | 断路器事件 | 断路器动作记录(跳闸、合闸等) |
power_factor | 功率因数 | 有功功率与视在功率的比值 |
rolling_avg_power_kw | 滚动平均功率(千瓦) | 近期功率的平均值 |
lag1_active_power_kw | 上一时刻有功功率(千瓦) | 前一个时间点的有功功率 |
load_gradient_kw | 负荷梯度(千瓦) | 负荷变化的速率 |
pca_component_1 | 主成分1 | 主成分分析的第一主成分 |
pca_component_2 | 主成分2 | 主成分分析的第二主成分 |
optimal_path_flag | 最优路径标志 | 标识是否为最优供电路径 |
reconfiguration_action | 重构动作 | 电网拓扑结构调整操作 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买