【电影票房】电影每日电影40+指标数据
2023-10-25 | 来源:艺恩娱数 (2023/09~2023/10)
这组数据反映了2023/09~2023/10全国各电影的票房数据。其意义在于,可以通过对该数据的分析,深入了解某个时间段的哪部电影的票房表现力,以及各个城市区域,票房的贡献力度等角度分析
数据介绍
数据名称:【电影票房】电影每日电影40+指标数据
数据年份:2023/09~2023/10
样本数量:2张表
数据格式:面板数据
数据字段:
【影片票房.xlsx】
| # | Column | Count | Non-Null | Dtype |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 日期 | 7618 | non-null | object |
| 1 | 排名 | 7618 | non-null | int64 |
| 2 | 电影名称 | 7618 | non-null | object |
| 3 | 影片英文名称 | 7436 | non-null | object |
| 4 | 当前票房 | 7618 | non-null | float64 |
| 5 | 累计票房 | 7618 | non-null | float64 |
| 6 | 累计场次 | 7618 | non-null | int64 |
| 7 | 累计人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 8 | 票房占比 | 7618 | non-null | float64 |
| 9 | 当前场次 | 7618 | non-null | int64 |
| 10 | 当前人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 11 | 人次占比 | 7618 | non-null | float64 |
| 12 | 累计上映天数 | 7083 | non-null | float64 |
| 13 | 场均人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 14 | 场均收入 | 7618 | non-null | int64 |
| 15 | 上映日期 | 7083 | non-null | object |
| 16 | 黄金场票房 | 7618 | non-null | float64 |
| 17 | 黄金场场次 | 7618 | non-null | int64 |
| 18 | 黄金场人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 19 | 黄金场排座 | 7618 | non-null | int64 |
| 20 | 黄金场场均人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 21 | 票房环比 | 7618 | non-null | float64 |
| 22 | 场次环比 | 7618 | non-null | float64 |
| 23 | 人次环比 | 7618 | non-null | float64 |
| 24 | 场次占比 | 7618 | non-null | float64 |
| 25 | 上午场票房 | 7618 | non-null | float64 |
| 26 | 上午场场次 | 7618 | non-null | int64 |
| 27 | 上午场人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 28 | 下午场票房 | 7618 | non-null | float64 |
| 29 | 下午场场次 | 7618 | non-null | int64 |
| 30 | 下午场人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 31 | 加映场票房 | 7618 | non-null | float64 |
| 32 | 加映场场次 | 7618 | non-null | int64 |
| 33 | 加映场人次 | 7618 | non-null | int64 |
| 34 | 上座率 | 7618 | non-null | float64 |
| 35 | 黄金场票房占比 | 7618 | non-null | float64 |
| 36 | 黄金场场次占比 | 7618 | non-null | float64 |
| 37 | 黄金场人次占比 | 7618 | non-null | float64 |
| 38 | 黄金场上座率 | 7618 | non-null | float64 |
| 39 | 当前排座 | 7618 | non-null | int64 |
| 40 | 排座占比 | 7618 | non-null | float64 |
数据来源:艺恩娱数


资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
