关于数据集
该数据集结合了来自VGChartz (销售数据) 和RAWG API (游戏元数据) 的信息,以提供三代最畅销的PlayStation游戏的集成视图: PS3,PS4和ps5。
截至2025年10月,销售数据是从VGChartz收集的,因此由于平台的新近性,PS5的销售数据受到限制。对于PS3和PS4,销售数量更新到2020年底左右。
我们的目标是让研究人员、分析师和游戏爱好者更容易探索类型、平台和发行年份如何与销售业绩相关。
| 列名 | 类型 | 描述 |
| Game | 文本 | 控制台名称和游戏标题的串联 (控制台 + 名称)。 |
| Console | 分类 | PlayStation控制台生成 (PS3,PS4,PS5)。 |
| Name | 文本 | 游戏的官方标题 (来自RAWG API)。 |
| Publisher | 文本 | 发布游戏的公司。 |
| Developer | 文本 | 开发游戏的公司。 |
| Total Shipped | 数值 | 预计总副本发运 (从VGChartz)。 |
| Total Sales | 数值 | 估计总销售量 (来自VGChartz)。 |
| NA Sales | 数值 | 在北美销售的副本 (来自VGChartz)。 |
| PAL Sales | 数值 | 在PAL地区销售的副本 (来自VGChartz)。 |
| Japan Sales | 数值 | 在日本销售的副本 (来自VGChartz)。 |
| Other Sales | 数值 | 在其他地区销售的副本 (来自VGChartz)。 |
| Release Date | 日期 | 游戏的正式发布日期。 |
| Last Update | 日期 | 上次更新VGChartz销售数据的日期。 |
| rating | 数值 | RAWG API的平均评分。 |
| ratings_count | 数值 | 收到的评级数量 (来自RAWG API)。 |
| metacritic | 数值 | 游戏的Metacritic得分。 |
| genres | 文本 | 游戏类型 (s) 从RAWG API。 |
| platforms | 文本 | 根据RAWG API支持的平台。 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
