数据量:528万条
列说明:
| 列名 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
ride_id | 骑行ID | 每次骑行的唯一标识符 |
rideable_type | 车辆类型 | 自行车的类型(如:经典车、电动自行车等) |
started_at | 开始时间 | 骑行的开始时间(日期和时间) |
ended_at | 结束时间 | 骑行的结束时间(日期和时间) |
start_station_name | 起始站名称 | 骑行起始站点的名称 |
start_station_id | 起始站ID | 骑行起始站点的唯一标识符 |
end_station_name | 终点站名称 | 骑行终点站点的名称 |
end_station_id | 终点站ID | 骑行终点站点的唯一标识符 |
start_lat | 起始纬度 | 骑行起始点的纬度坐标 |
start_lng | 起始经度 | 骑行起始点的经度坐标 |
end_lat | 终点纬度 | 骑行终点的纬度坐标 |
end_lng | 终点经度 | 骑行终点的经度坐标 |
member_casual | 会员类型 | 用户的会员类型(如:正式会员、临时用户) |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
