| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Patient_ID | 患者ID |
| Diagnosis | 诊断 |
| Stage | 分期 |
| Start_Date | 开始日期 |
| End_Date | 结束日期 |
| Outcome | 治疗结果 |
| Treatment_Response_Score | 治疗反应评分 |
| Drug_Regimen | 药物方案 |
| Hospital | 医院 |
| Doctor | 主治医生 |
| Survival_Status | 生存状态 |
| Treatment_Cost_USD | 治疗费用(美元) |
| Number_of_Cycles | 治疗周期数 |
| Time_to_Response_Days | 出现反应时间(天) |
| Follow_Up_Visits | 随访次数 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
