数据介绍
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| BillID | 账单ID |
| PatientID | 患者ID |
| AdmissionID | 就诊ID |
| InvoiceDate | 开票日期 |
| TotalBillAmount | 账单总金额 |
| DiscountAmount | 折扣金额 |
| InsuranceClaimedAmount | 保险申报金额 |
| PatientShareAmount | 患者自付金额 |
| NetReceivableAmount | 应收净额 |
| AmountReceived_Insurance | 保险到账金额 |
| AmountReceived_Patient | 患者到账金额 |
| TotalAmountReceived | 总到账金额 |
| OutstandingBalance | 未结余额 |
| PaymentStatus | 付款状态 |
| PaymentMethod_Patient | 患者支付方式 |
| BillingClerkID | 收费员ID |
| LastPaymentDate | 最后付款日期 |
| FollowUpDate | 跟进日期 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
