关于数据集
简介
这是在注册的所有临床试验的最全面的数据集美国,中国,欧盟,澳大利亚,巴西,韩国,印度,古巴,德国,伊朗,英国,日本,非洲,秘鲁,斯里兰卡,泰国,荷兰。
自动提取、转换和清除的数据ClinicalTrials.gov和WHO国际临床试验注册平台 (ICTRP)。
世界上有超过17个临床试验注册中心。世卫组织ICTRP充当数据收集者,并提供对所有这些注册机构数据的访问。
WHO ICTRP数据集的数据提供者目前为:
荷兰国家审判登记册 (NTR)
ClinicalTrials.gov
中国临床试验注册 (ChiCTR)
欧盟临床试验注册 (eu-ctr)
澳大利亚新西兰临床试验注册中心 (ANZCTR)
巴西临床试验注册中心 (ReBec)
临床研究信息服务 (CRiS),大韩民国
临床试验注册中心-印度 (CTRI)
古巴临床试验公共登记处 (RPCEC)
德国临床试验注册 (DRKS)
伊朗临床试验注册中心 (IRCT)
联合王国登记处 (ISRCTN)
日本主要注册局网络 (JPRN)
泛非临床试验注册中心 (PACTR)
秘鲁临床试验注册中心 (REPEC)
斯里兰卡临床试验注册中心 (SLCTR)
泰国临床试验注册 (TCTR)
ClinicalTrials.gov_COVID_19.csv 列说明
字段 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
Rank | 排名 | 数据集中显示的排名(可能按相关度、日期等)。 |
NCT Number | NCT 编号 | 临床试验的唯一识别码,如 NCT00000100。 |
Title | 试验标题 | 临床试验的正式名称。 |
Acronym | 试验简称 | 试验的缩写。 |
Status | 试验状态 | 如:招募中、已完成、终止、撤回。 |
Study Results | 是否公布结果 | 是否有结果数据在网站上公布(如:有结果、无结果)。 |
Conditions | 研究疾病/适应症 | 试验所针对的疾病、病症或健康状况。 |
Interventions | 干预措施 | 被试者接受的治疗,如:药物、器械、行为疗法。 |
Outcome Measures | 结局指标 | 用于评估干预效果的评价指标(主要和次要终点)。 |
Sponsor/Collaborators | 申办方/合作方 | 负责试验启动、管理和经费的公司、机构或组织。 |
Gender | 性别 | 受试者性别资格(如:所有、男性、女性)。 |
Age | 年龄 | 受试者年龄组资格(如:成人、儿童、老年人)。 |
Phases | 临床试验分期 | 药物试验阶段(I, II, III, IV 期)。器械试验则为“不适用”。 |
Enrollment | 计划招募人数 | 试验计划纳入的受试者总人数。 |
Funded Bys | 资助类型 | 资金来源(如:企业、NIH、其他组织)。 |
Study Type | 研究类型 | 如:干预性、观察性。 |
Study Designs | 研究设计 | 试验方法学(如:分配、干预模型、掩蔽、主要目的)。 |
Other IDs | 其他编号 | 其他机构分配的试验识别号。 |
Start Date | 试验开始日期 | 试验在首个研究点开始招募受试者的日期。 |
Primary Completion Date | 主要指标完成日期 | 收集主要结局指标数据的最后一名受试者的最后一天。 |
Completion Date | 试验完成日期 | 试验收集数据的最后一名受试者的最后一天。 |
First Posted | 首次发布日 | 记录首次在 ClinicalTrials.gov 上发布的日期。 |
Results First Posted | 结果首次发布日 | 结果部分首次发布的日期。 |
Last Update Posted | 最后更新发布于 | 记录中任何信息最后一次更新的日期。 |
Locations | 研究地点 | 进行试验的国家、城市和机构。 |
Study Documents | 研究文档 | 可获取的研究方案、统计分析计划等文件。 |
URL | 网址链接 | 指向该试验在 ClinicalTrials.gov 上详细页面的链接。 |
ICTRP_COVID_19.csv 列说明
字段 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
TrialID | 试验ID | 试验在特定注册库中的唯一标识符。 |
Last Refreshed on | 最后刷新日期 | 记录在注册库中最后一次被更新的日期。 |
Public title | 公开题目 | 面向公众的、易于理解的试验名称。 |
Scientific title | 科学题目 | 完整、精确的科学性试验名称。 |
Acronym | 试验简称 | 试验的缩写代码。 |
Primary sponsor | 申办方 | 对试验启动、管理和财务负主要责任的个人、组织或团体。 |
Date registration | 注册日期 | 试验在注册机构首次审核通过的日期。 |
Date registration3 | (第三)注册日期 | 可能指在当前注册平台重新注册或更新的日期。 |
Export date | 数据导出日期 | 从注册库中下载该条记录的日期。 |
Source Register | 来源注册库 | 该记录源自哪个临床试验注册中心(如 ClinicalTrials.gov, ChiCTR)。 |
web address | 网址 | 指向该试验注册页面的链接。 |
Recruitment Status | 招募状态 | 如“招募中”、“已完成”、“终止”等。 |
other records | 其他记录链接 | 指向其他注册库中同一试验记录的链接。 |
Inclusion agemin | 入选年龄下限 | 受试者需满足的最低年龄。 |
Inclusion agemax | 入选年龄上限 | 受试者需满足的最高年龄。 |
Inclusion gender | 入选性别 | 受试者性别(如“全部”、“男”、“女”)。 |
Date enrollement | 首次招募日期 | 开始招募第一名受试者的日期。 |
Target size | 目标样本量 | 计划招募的受试者总人数。 |
Study type | 研究类型 | 如“干预性”、“观察性”。 |
Study design | 研究设计 | 试验方法学(如“随机平行对照”、“单臂”)。 |
Phase | 临床试验分期 | 药物试验阶段(I, II, III, IV期)。 |
Countries | 参与国家 | 开展该试验的国家列表。 |
Contact Firstname | 联系人名字 | 主要科学联系人的名字。 |
Contact Lastname | 联系人姓氏 | 主要科学联系人的姓氏。 |
Contact Address | 联系地址 | 联系人的邮政地址。 |
Contact Email | 联系邮箱 | 联系人的电子邮箱地址。 |
Contact Tel | 联系电话 | 联系人的电话号码。 |
Contact Affiliation | 联系人单位 | 联系人所属的机构或组织。 |
Inclusion Criteria | 入选标准 | 受试者可以参加试验必须满足的条件列表。 |
Exclusion Criteria | 排除标准 | 受试者不能参加试验的条件列表。 |
Condition | 疾病/适应症 | 所研究的疾病或健康状况。 |
Intervention | 干预措施 | 试验中测试的治疗方法(如药物、器械)。 |
Primary outcome | 主要结局指标 | 用于评估干预措施效果的最重要指标。 |
results date posted | 结果公布日期 | 试验结果被发布到注册库的日期。 |
results date completed | 结果完成日期 | 结果数据收集完成的日期。 |
results url link | 结果链接 | 指向结果摘要页面的网址。 |
Retrospective flag | retrospective 标记 | 标记该试验注册是否是在试验开始后补注册的。 |
Bridging flag truefalse | 桥接试验标记 | 标记该试验是否为桥接试验(通常用于不同人群的药代动力学研究)。 |
Bridged type | 桥接类型 | 桥接试验的具体类型。 |
results yes no | 是否有结果 | 标记是否有试验结果公布(是/否)。 |


资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买