关于数据集
按州分列的美国人口普查家庭脉搏调查 (HPS) 指标
该数据集提供了来自美国人口普查局家庭脉搏调查 (HPS) 的关键指标的综合时间序列数据。它提供了一段时间内州一级经济状况和经验的详细视图。
数据集包含丰富的变量数组,例如:
- 人口统计信息:国家和人口。
- 调查元数据:数据收集开始和结束日期、调查周期、阶段。
- 主要指标:就业状况,收入,住房,食品安全,医疗保健,各种主题的公众意见,和更多!
- 估计和误差范围:提供了点估计和相关的误差容限。
该数据集可用于趋势分析、影响评估和制定有针对性的干预措施,作为独立的EDA项目,或与其他数据集结合使用。
潜在使用案例:
- 分析不同州的经济复苏模式
- 按州确定家庭经历的差异
- 跟踪一段时间内就业和失业率的变化
- 评估政府政策对不同人群的影响
列说明
time | Year | 年份:数据对应的年份。 |
GEO_ID | Geography | 地理标识符:地理区域的唯一代码。 |
NAME | Geographic Area Name | 地理区域名称:地理区域的名称(如州名、县名)。 |
CYCLE | Household Pulse Survey Cycle | 家庭脉搏调查周期:数据所属的特定调查轮次。 |
MEASURE_NAME | Household Pulse Survey Estimate Name | 估计量名称:所测量变量的内部名称或代码。 |
COL_END_DATE | Data Collection End Date | 数据收集结束日期:该轮数据收集的结束日期。 |
COL_START_DATE | Data Collection Start Date | 数据收集开始日期:该轮数据收集的开始日期。 |
GEO_NAME | Geography Name | 地理名称:地理区域的完整描述性名称。 |
MEASURE_DESCRIPTION | Household Pulse Survey Estimate Description | 估计量描述:对测量指标含义的详细文字描述。 |
MEASURE_LABEL | Household Pulse Survey Estimate Label | 估计量标签:测量指标的人类可读标签(如“感到焦虑的成年人百分比”)。 |
PHASE | Household Pulse Survey Phase | 调查阶段:调查的不同阶段或问卷版本。 |
YR_CYCLE_NUM | Data Collection Cycle within Year | 年内数据收集周期:标识特定年份和周期组合的数字代码。 |
RATE | Estimate Percentage | 估计百分比:计算出的百分比估计值。 |
RATE_MOE | Estimate Percentage Margin of Error | 估计百分比误差范围:百分比估计值的误差范围。 |
TOTAL | Estimate Total | 估计总数:根据样本估算的总体人数。 |
TOTAL_MOE | Estimate Margin of Error | 估计总数误差范围:总数估计值的误差范围。 |
UNITS_TOTAL | Total Population Age 18+ | 18岁及以上总人口:用作计算分母的18岁以上人口估算总数。 |
UNIVERSE | Defined Group of Reporting Units Used to Generate Estimate | 用于生成估计的定义报告单位组:估计值所基于的特定人群(如“所有成年人”)。 |
SURVEY_YEAR | Data Collection Year | 数据收集年份:进行调查的年份。 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买