关于数据集
描述
该数据集包含2020年美国总统大选的县级投票份额,该数据集的主要优点是它包含各种重要的县统计数据,例如县的种族构成,中位数和平均收入,收入不平等,人口密度,教育水平,人口与各县职业分布。
动机
构建此数据集的原因很多,但是主要原因是将所有县的数据与选举结果数据汇总在一起,以便在一个地方进行分析。
列说明
字段 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
county | 县 | 县的名称。 |
state | 州 | 州的全称。 |
2020 Democrat vote raw | 2020年民主党得票数 | 民主党候选人(拜登)在该县获得的总票数。 |
2020 Democrat vote % | 2020年民主党得票率 | 民主党候选人得票数占总票数的百分比。 |
2020 Republican vote raw | 2020年共和党得票数 | 共和党候选人(特朗普)在该县获得的总票数。 |
2020 Republican vote % | 2020年共和党得票率 | 共和党候选人得票数占总票数的百分比。 |
2020 other vote raw | 2020年其他候选人得票数 | 投给其他党派或独立候选人的总票数。 |
2020 other vote % | 2020年其他候选人得票率 | 其他候选人得票数占总票数的百分比。 |
Population with less than 9th grade education | 9年级以下教育人口 | 25岁及以上人口中,最高学历低于9年级的人数。 |
Population with 9th to 12th grade education, no diploma | 9-12年级教育但无高中文凭人口 | 25岁及以上人口中,读过9-12年级但未获得高中文凭或同等学历的人数。 |
High School graduate and equivalent | 高中毕业或同等学历人口 | 25岁及以上人口中,拥有高中文凭或同等学历(如GED)的人数。 |
Some College,No Degree | 上过大学但无学位人口 | 25岁及以上人口中,上过大学但未获得副学士或学士学位的人数。 |
Associates Degree | 副学士学位人口 | 25岁及以上人口中,拥有副学士学位的人数。 |
Bachelors Degree | 学士学位人口 | 25岁及以上人口中,拥有学士学位的人数。 |
Graduate or professional degree | 研究生或专业学位人口 | 25岁及以上人口中,拥有硕士、博士或专业学位(如法学博士、医学博士)的人数。 |
Gini Index | 基尼指数 | 衡量收入不平等程度的指标,0表示完全平等,1表示最大不平等。 |
Median income (dollars) | 收入中位数(美元) | 将所有家庭按收入排序后,处于中间位置的家庭的收入。 |
Mean income (dollars) | 收入平均数(美元) | 所有家庭收入的总和除以家庭数。 |
Area in square Km | 面积(平方公里) | 该县的陆地面积。 |
Density per square km | 人口密度(每平方公里) | 平均每平方公里居住的人数。 |
Total Population | 总人口 | 该县的总人口数。 |
Hispanic or Latino percentage | 西班牙裔或拉丁裔百分比 | 总人口中属于任何种族的西班牙裔或拉丁裔的比例。 |
NH-White percentage | 非西裔白人百分比 | 总人口中非西班牙裔白人的比例。 |
NH-Black percentage | 非西裔黑人百分比 | 总人口中非西班牙裔黑人或非洲裔美国人的比例。 |
NH-American Indian and Alaska Native percentage | 非西裔美国印第安和阿拉斯加原住民百分比 | 总人口中非西班牙裔美国印第安和阿拉斯加原住民的比例。 |
NH-Asian percentage | 非西裔亚裔百分比 | 总人口中非西班牙裔亚裔的比例。 |
NH-Native Hawaiian and Other Pacific Islander percentage | 非西裔夏威夷原住民和其他太平洋岛民百分比 | 总人口中非西班牙裔夏威夷原住民和其他太平洋岛民的比例。 |
NH-Some Other Race percentage | 非西裔其他种族百分比 | 总人口中非西班牙裔、自认为属于“其他种族”的比例。 |
NH-Two or More Races percentage | 非西裔两种或以上种族百分比 | 总人口中非西班牙裔、自认为属于两种或以上种族混合的比例。 |
Percentage engaged in Management, business, science, and arts occupations | 从事管理、商业、科学和艺术职业的百分比 | 就业人口中从事管理、商业、科学和艺术职业的比例。 |
Percentage engaged in Service Occupations | 从事服务业的百分比 | 就业人口中从事服务业的比例。 |
Percentage engaged in Sales and Office | 从事销售和办公室工作的百分比 | 就业人口中从事销售和办公室工作的比例。 |
Percentage engaged in Resources and Construction | 从事自然资源和建筑业的百分比 | 就业人口中从事农业、林业、渔业、采矿和建筑业的比例。 |
Percentage engaged in Transportation | 从事运输业的百分比 | 就业人口中从事运输、物流行业的比例。 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买