列名 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
date | 日期 | 具体的年月日 |
decade | 年代 | 所属的十年区间(如:2010-2019) |
year | 年份 | 具体的年份 |
season | 季节 | 春夏秋冬 |
month | 月份 | 1月至12月 |
day | 日 | 月中的第几天 |
day_of_year | 年积日 | 一年中的第几天(1-365/366) |
temp | 温度 | 气温 |
wind_speed | 风速 | 风的速度 |
precipitation | 降水量 | 降雨/雪量 |
surface_runoff | 地表径流量 | 地表水流流量 |
dewpoint_temp | 露点温度 | 水汽凝结成露珠时的温度 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买