关于数据集描述:本数据集探究了不同国家和年份中影响预期寿命的各种因素,旨在揭示基于地理位置的健康结果模式与差异。通过研究成人死亡率、酒精消费、医疗保健支出以及社会经济指标等关键特征,本数据集为理解影响全球预期寿命的复杂因素提供了深入视角。特征描述:
| 特征 | 描述 |
|---|---|
| Country | 国家名称 |
| Year | 观测年份 |
| Status | 城市或农村状态 |
| Life expectancy | 出生时预期寿命(岁) |
| Adult Mortality | 15至60岁之间每1000人的死亡概率 |
| Infant deaths | 每1000人口中的婴儿死亡数量 |
| Alcohol | 酒精消费量(升/人均) |
| Percentage expenditure | 医疗保健支出占GDP的百分比 |
| Hepatitis B | 1岁儿童乙型肝炎免疫接种覆盖率(%) |
| Measles | 每1000人口中报告的麻疹病例数 |
| BMI | 人口平均身体质量指数 |
| Under-five deaths | 每1000人口中五岁以下儿童死亡数量 |
| Polio | 1岁儿童脊髓灰质炎免疫接种覆盖率(%) |
| Total expenditure | 政府卫生总支出占GDP的百分比 |
| Diphtheria | 1岁儿童白喉、破伤风类毒素和百日咳免疫接种覆盖率(%) |
| HIV/AIDS | 每1000名活产婴儿中因艾滋病死亡的例数(0-4岁) |
| GDP | 人均国内生产总值(美元) |
| Population | 国家人口数量 |
| Thinness 1-19 years | 10至19岁儿童和青少年消瘦 prevalence(%) |
| Thinness 5-9 years | 5至9岁儿童消瘦 prevalence(%) |
| Income composition of resources | 资源收入构成方面的人类发展指数(0至1) |
| Schooling | 受教育年限 |
数据来源:世界卫生组织(WHO)、联合国(UN)、世界银行等。

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
