关于数据集
2015年至2025年特斯拉的全球车辆交付和生产数据。
它包括数据型号、区域和月份,具有关键统计数据,如交付、生产、范围和排量。
| 列名 | 中文 |
|---|---|
| Year | 年份 |
| Month | 月份 |
| Region | 地区 |
| Model | 车型型号 |
| Estimated_Deliveries | 预计交付量 |
| Production_Units | 生产数量 |
| Avg_Price_USD | 平均价格(美元) |
| Battery_Capacity_kWh | 电池容量(千瓦时) |
| Range_km | 续航里程(公里) |
| CO2_Saved_tons | 二氧化碳减排量(吨) |
| Source_Type | 能源类型/动力来源 |
| Charging_Stations | 充电站数量 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
