特斯拉总死亡事故数:734
特斯拉自动驾驶死亡事故数:59,其中包含2起涉及使用FSD的致死事故
更新于 2025年8月4日:数据来源涵盖了截至2025年7月的特斯拉及自动驾驶致死事故。
列名 | 中文 | 说明 |
---|---|---|
Case # | 案件编号 | 事故的唯一标识号 |
Year | 年份 | 事故发生年份 |
Date | 日期 | 事故发生具体日期 |
Country | 国家 | 事故发生国家 |
State | 州/省 | 事故发生地区 |
Description | 事故描述 | 对事故情况的文字描述 |
Deaths | 死亡人数 | 事故总死亡人数 |
Tesla driver | 特斯拉驾驶员死亡数 | 特斯拉驾驶员死亡人数 |
Tesla occupant | 特斯拉乘客死亡数 | 特斯拉车上乘客死亡人数 |
Other vehicle | 其他车辆死亡数 | 其他涉事车辆死亡人数 |
Cyclists/ Peds | 骑车人/行人死亡数 | 骑车人或行人死亡人数 |
TSLA+cycl / peds | 特斯拉撞人事故标识 | 是否特斯拉与骑车人/行人相撞 |
Model | 特斯拉车型 | 涉及的特斯拉车型号 |
AutoPilot claimed | 声称使用自动驾驶 | 是否声称事发时使用了自动驾驶 |
Reported in NHTSA SGO | NHTSA SGO报告 | 是否在美国国家公路交通安全局特别事故调查中报告 |
Verified Tesla Autopilot Death | 已确认的自动驾驶致死 | 是否已确认为特斯拉自动驾驶导致的死亡 |
Excerpt Verifying Tesla Autopilot Deaths | 确认自动驾驶致死的摘录 | 证实自动驾驶导致死亡的文字摘录 |
Source | 信息来源 | 事故报告的来源 |
Note | 备注 | 其他补充说明 |
Deceased 1-4 | 死者1-4信息 | 具体死者信息 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买