数据量:100万
列说明:
| 列名 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
ID | 案件ID | 案件的唯一标识符 |
Case Number | 案件编号 | 警方内部使用的案件编号 |
Date | 案发日期和时间 | 案件发生的具体日期和时间 |
Block | 案发街区地址 | 案件发生的具体街区地址(如: 035XX W MADISON ST) |
IUCR | 伊利诺伊州统一犯罪报告代码 | 州内标准的犯罪分类代码 |
Primary Type | 主要犯罪类型 | (重要) 犯罪的主要分类(如:盗窃、抢劫、袭击等) |
Description | 犯罪描述 | 对犯罪具体情况的详细描述 |
Location Description | 案发地点描述 | (重要) 案件发生的具体环境(如:街道、公寓、餐厅、学校等) |
Arrest | 是否逮捕 | 布尔值(是/否),记录是否已实施逮捕 |
Domestic | 是否家庭纠纷相关 | 布尔值(是/否),记录案件是否与家庭纠纷有关 |
Beat | 巡逻区域 | 警察的日常巡逻区域编号 |
District | 警区 | 案件发生的警察分局辖区编号 |
Ward | 市政选区 | 城市管理的选区编号 |
Community Area | 社区区域 | 城市划分的社区编号 |
FBI Code | FBI犯罪代码 | 美国联邦调查局(FBI)制定的国家标准犯罪分类代码 |
X Coordinate | X坐标 | 案发地点的平面地图投影坐标(用于本地地图系统) |
Y Coordinate | Y坐标 | 案发地点的平面地图投影坐标(用于本地地图系统) |
Year | 年份 | 案件发生的年份 |
Updated On | 信息更新日期 | 该条记录最后被更新的日期 |
Latitude | 纬度 | 案发地点的地理纬度(用于GPS地图) |
Longitude | 经度 | 案发地点的地理经度(用于GPS地图) |
Location | 地理位置 | 通常是由纬度和经度组合在一起的字段(如:(41.873500, -87.673630)) |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
