关于数据集
该数据集描述了有关学生日常生活方式及其学业成果的详细信息。它包括要分析的不同列,例如学习时间,课外活动,睡眠时间,社交互动和身体活动。除了这些生活方式因素,该数据集还记录了学生的GPA和压力水平。对于分析时间管理和生活方式如何平衡影响学习成绩和心理健康非常有用。
数据量:2000
列说明:
| 字段名 | 中文翻译 | 说明 |
|---|---|---|
| Student_ID | 学生ID | 学生的唯一标识符 |
| Study_Hours_Per_Day | 每日学习小时数 | 学生每天花在学习上的时间 |
| Extracurricular_Hours_Per_Day | 每日课外活动小时数 | 学生每天参加课外活动的时间 |
| Sleep_Hours_Per_Day | 每日睡眠小时数 | 学生每天的睡眠时间 |
| Social_Hours_Per_Day | 每日社交小时数 | 学生每天用于社交活动的时间 |
| Physical_Activity_Hours_Per_Day | 每日体育活动小时数 | 学生每天进行体育活动的时间 |
| GPA | 平均绩点 | 学生的学业成绩平均分 |
| Stress_Level | 压力水平 | 学生感知的压力程度 |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
