数据是从463门课程的学期末学生评估中收集的
关于数据集
数据是从德克萨斯大学奥斯汀分校的94位教授的样本中收集的463门课程的学生评估中收集的。此外,六名学生对教授的外表进行了评分。结果是一个数据框,其中每一行包含一个不同的课程,每一列都有关于该课程和教授该课程的信息。
列说明:
| 字段名 | 中文翻译 | 说明 |
|---|---|---|
| course_id | 课程ID | 课程的唯一标识符 |
| prof_id | 教授ID | 教授的唯一标识符 |
| score | 评分 | 学生对课程/教授的评分 |
| rank | 职称 | 教授的职称(如教授、副教授等) |
| ethnicity | 种族 | 教授的种族背景 |
| gender | 性别 | 教授的性别 |
| language | 语言 | 教学语言 |
| age | 年龄 | 教授的年龄 |
| cls_perc_eval | 课程评价参与率 | 参与课程评价的学生比例 |
| cls_did_eval | 课程评价人数 | 实际参与课程评价的学生数量 |
| cls_students | 选课学生数 | 注册该课程的学生总数 |
| cls_level | 课程级别 | 课程难度或所属级别(如本科、研究生) |
| cls_profs | 授课教授数 | 负责该课程的教授数量 |
| cls_credits | 课程学分 | 该课程对应的学分 |
| bty_f1lower | 女性外貌评分(下半脸-较低) | 对女性教授下半脸外貌的较低评分 |
| bty_f1upper | 女性外貌评分(上半脸-较低) | 对女性教授上半脸外貌的较低评分 |
| bty_f2upper | 女性外貌评分(上半脸-较高) | 对女性教授上半脸外貌的较高评分 |
| bty_m1lower | 男性外貌评分(下半脸-较低) | 对男性教授下半脸外貌的较低评分 |
| bty_m1upper | 男性外貌评分(上半脸-较低) | 对男性教授上半脸外貌的较低评分 |
| bty_m2upper | 男性外貌评分(上半脸-较高) | 对男性教授上半脸外貌的较高评分 |
| bty_avg | 外貌平均分 | 外貌评分的平均值 |
| pic_outfit | 照片着装 | 照片中的着装类型(如正式、休闲等) |
| pic_color | 照片颜色 | 照片的颜色特征(如黑白、彩色等) |

资源下载
下载价格9.9 元
VIP免费
立即购买
